A temporada de balanços ganha ainda mais fôlego nesta semana. Confira na tabela abaixo:
| DATA | EMPRESA | HORÁRIO | REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|
| 14/02/2011 | Banrisul | Antes do Pregão | 4º Trimestre |
| 14/02/2011 | Marisa | Depois do Pregão | 4º Trimestre |
| 14/02/2011 | São Martinho | Depois do Pregão | 4º Trimestre |
| 14/02/2011 | Tereos | Depois do Pregão | 4º Trimestre |
| 14/02/2011 | Daycoval | Depois do Pregão | 4º Trimestre |
| 15/02/2011 | Duratex | Antes do Pregão | 4º Trimestre |
| 15/02/2011 | Souza Cruz | Depois do Pregão | 4º Trimestre |
| 16/02/2011 | Fibria | Antes do Pregão | 4º Trimestre |
| 16/02/2011 | Bic Banco | Antes do Pregão | 4º Trimestre |
| 16/02/2011 | Renner | Depois do Pregão | 4º Trimestre |
| 17/02/2011 | OSX Brasil | Não Informado | 4º Trimestre |
| 17/02/2011 | Banco do Brasil | Antes do Pregão | 4º Trimestre |
| 17/02/2011 | BM&FBovespa | Não Informado | 4º Trimestre |
Nenhum comentário:
Postar um comentário